Hier haben noch einmal alle Erstplatzierten 2012 in der Übersicht zusammengestellt:
| Männer: | ||
| Sascha Dee | Oystar Benhil GmbH | 00:19:43 |
| Tobias Winnemöller | E.ON Energy Trading SE | 00:20:12 |
| Jan-Erik Kruse | Emerson Process Management | 00:20:13 |
| Frauen: | ||
| Melanie Auffenberg | atraveo GmbH | 00:23:52 |
| Steffi Schmidt | 200Pro GmbH | 00:24:56 |
| Carmen Burmeister | Indiginox GmbH | 00:25:24 |
| Teams-Männer | ||
| E.ON Energy Trading SE | 01:25:40 | |
| ERGO Versicherungsgruppe AG | 01:30:23 | |
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank | 01:30:36 | |
| Teams-Frauen | ||
| ARAG SE | 01:56:06 | |
| Rhenus Lub GmbH & Co. KG | 01:56:07 | |
| Kaiserswerther Diakonie | 01:58:27 | |
| Teams-Mixed | ||
| 200Pro GmbH | 01:37:47 | |
| ARAG SE | 01:45:11 | |
| HSBC Trinkaus & Burghardt AG | 01:45:36 | |
| Boss-Wertung Männlich | ||
| Henrik Schmitt-Radloff | E.ON AG | 00:23:31 |
| Nicolas Krämer | Kaiserswerther Diakonie | 00:25:56 |
| Adam K. Nicholas | Accenture GmbH | 00:26:01 |
| Boss-Wertung Weiblich | ||
| Barbara Demmer | 3M Deutschland GmbH | 00:31:04 |
| Aurora Gonzales | E.ON Energy Trading SE | 00:31:21 |
| Cerstin Zuck | Bauunternehmen Thomas Zuck GmbH & Co. KG | 00:31:39 |
| Rookie-Wertung Männlich | ||
| Fabian Schmidt | 3M Deutschland GmbH | 00:20:46 |
| Norman Großmüller | Kaiserswerther Diakonie | 00:24:55 |
| Denis Haas | Kaiserswerther Diakonie | 00:25:28 |
| Rookie-Wertung Weiblich | ||
| Melissa Lenssen | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 00:29:58 |
| Gerlind Bernard | Passau Ingenieure GmbH | 00:30:38 |
| Viktoria Schüler | Kaiserswerther Diakonie | 00:31:17 |
